Le cours en ligne Fenêtres sur l’Univers est proposé en FOAD selon différents parcours types, décrits à l’aide des tableaux ci-dessous.
Attention : il n’est pas possible de s’inscrire à plus d’un parcours à la fois.
| Code | Parcours | Niveau | Contenu du parcours | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| FSU0 | Fenêtre sur l’Univers | L3-M1 | Module complet (hors instrumentation) | 12 |
| FSU1 | Fondamentaux pour l’astronomie et l’astrophysique | L2-L3 | Différents outils physiques abordés via l’astronomie et l’astrophysique | 4 |
| FSU2 | Mesures de distance et mesure de masse | L3 | Les notions de base pour appréhender l’astrophysique d’aujourd’hui ; comment mesurer les masses et distances dans le laboratoire Univers | 7 |
| FSU3 | Outils pour l’instrumentation astrophysique | L2-L3 | Les outils nécessaires à l’étude d’une chaîne de mesure astrophysique | 2 |
| FSU4 | Instrumentation, chaîne de mesure et projets | M1 | Analyse d’une chaîne de mesure et des techniques instrumentales en astrophysique | 6 |
• Les différents parcours s’appuient sur l’ensemble du contenu du module complet, selon le découpage proposé par le tableau ci-dessous. Chaque cadre définit le contenu du parcours de la couleur correspondante.

• FSU 0 : chapitre "Distance", "Masse" et "Température"
• FSU 1 : sous-chapitre "Outils" des chapitres "Distance, "Masse" et "Température"
• FSU 2 : FSU 1 + sous-chapitres "Echelle des distances" et "Systèmes binaires"
• FSU 3 : sous-chapitre "Outils" du chapitre "Instrumentation"
•FSU 4 : chapitre "Instrumentation"